bmw

Sonda lambda P/FAP e Atm BMW X5 (E53) (00>06<)

BMW Serie 3 (E90/E91) (02/05>09/08<) 320d SW 5p/d/1995cc

prezzo disponibile solo su richiesta
CHIAMACI ALLO
030/9912722

Tipologia ricambio usato
Lato
Scaffale RC0000667976
Codice sul ricambio
Stato ricambio Buono
Note ulteriori 0281004018|bosch|204D4|120KW|183.000Km
Codice ricambi&co 13627791600

Il ricambio è installabile sulle seguenti versioni

BMW Serie 1 (E87) (04>07<) 118d Ber. 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (E87) (04>07<) 120d Ber. 5p/d/1995cc.
BMW Serie 1 (F20) (11>) 114d Ber 5p/d/1598cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 116d Ber 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 116d Efficient Dynamics Ber 5p/d/1598cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 118d Ber 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 118d xDrive Ber 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 120d Ber. 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 120d xDrive Ber 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (F20) (11>) 125d Ber 5p/d/1995cc
BMW Serie 1 (F20/F21) (15>) 114d Ber 5p/d/1598cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 318d Ber. 4p/d/1995cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 320d cat Ber. 4p/d/1995cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 320d SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 330d Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 330d SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 330xd Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (05>10<) 330xd SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (08>) 325d Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (08>) 325d SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (08>) 330d SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (08>) 330d xDrive Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E90/E91) (08>) 330d xDrive SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E92) Coupe (06>10<) 330d Cpé 2p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E92) Coupe (06>10<) 330xd Cpé 2p/d/2993cc
BMW Serie 3 (E93) Cabrio (10>13<) 330d Cbr 2p/d/2993cc
BMW Serie 3 (F31) (12>) 2.0 TD (316d) (85kw) SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 3 (F31) (12>) 2.0 TD (318d) (105kw) SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 3 (F31) (12>) 2.0 TD (320d) (135kw) 4WD SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 3 (F31) (12>) 320d ED SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 3 (F31) (12>) 320d SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 3 (F31) (12>) 325d SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (03>07<) 520d Ber. 4p/d/1995cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (03>07<) 520d SW 5p/d/1995cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (03>07<) 530d (170Kw) Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (03>07<) 530d (170Kw) SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (03>07<) 530xd (170kw) Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (03>07<) 530xd SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 525d Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 525d SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 525xd Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 525xd SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 530d Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 530d SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 530xd Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (E60/E61) (07>10<) 530xd SW 5p/d/2993cc
BMW Serie 5 (F10) (10>) 520d Ber. 4p/d/1995cc
BMW Serie 5 (F10) (10>) 525d (150Kw) Ber. 4p/d/2993cc
BMW Serie 5 (F10) (10>) 525d (160Kw) Ber 4p/d/1995cc
BMW Serie 5 (F10) (10>) 525d xDrive (160Kw) Ber 4p/d/1995cc
BMW Serie 5 (F10) (10>) 530d (180Kw) Ber. 4p/d/2993cc
BMW X1 (E84) (09>) xDrive25dA SUV 5p/d/1995cc
BMW X5 (E53) (00>06<) 3.0d SUV 5p/d/2993cc (10/03>)
BMW X5 (E70) (10>) xDrive30d SUV 5p/d/2993cc
BMW X6 (E71) (08>) 30d xDrive SUV 5p/d/2993cc
 Torna alle disponibilità
Ordina al telefono

Cosa significano gli stati?

buono
il ricambio è in buone condizioni e non presenta segni particolarmente gravi di danneggiamento, oltre al possibile stato di usura.
discreto
il ricambio è in buone condizioni, ma può presentare graffiature vistose; parti quali cerniere, ganci o simili possono essere in parte danneggiati.
da valutare
il ricambio può presentare dei difetti più o meno evidenti come rotture o scrostamenti; si consiglia di chiedere i dettagli per ogni singolo ricambio al nostro centro assistenza.
NB: In ogni caso consideriamo i ricambi di carrozzeria da verniciare. Se non si desidera verniciare richiedete esplicitamente di ricontrollare i ricambi a questo scopo.

Come posso identificare il lato dei ricambi

Ricambi simili